Welches Kolostrum ist das Beste
Rindercolostrum vs. Ziegencolostrum - was ist besser?
Laboruntersuchungen bescheinigen dem Ziegencolostrum durchweg eine höhere Wertigkeit:
Vergleich Ziegen- und Rinder-Colostrum
Bei den folgenden Analysen ist der 1. Wert (Z) Ziegencolostrum.
Der 2. Wert (R) Rindercolostrum.
Nährstoffgehalt | Einheiten | Analysewert Z | Analysewert R |
---|---|---|---|
Energiegehalt | Kj/100g | 498 | 80 |
Ph-Wert, unverdünnt, 20 0C | - | 6,2 | 6,,0 |
Osmolarität | Mosm/kg | 382 | 418 |
Gesamtprotein-Gehalt | g/100ml | 9,10 | 7,25 |
Trockenrückstand 105 0C | g/100ml | 19,8 | 8,36 |
Asche-Gehalt | g/100ml | 0,90 | 0,68 |
Lactose-Gehalt | g/100ml | 2,60 | 0,,20 |
Glucose-Gehalt | g/100ml | <0,1* | 1,23 |
Kohlehydrat-Gehalt | g/100ml | 3,50 | 3,00 |
Fett-Gehalt | g/100ml | 8,00 | <0,03 |
* Messwerte liegen unter der Bestimmungsgrenze
Freie-Aminosäuren | Einheit | Analysewert Z | Analysewert R |
---|---|---|---|
Alanin | Mg/l | 9,40 | 7,92 |
Arginin | Mg/l | 5,00 | 6,72 |
Asparaginsäure | Mg/l | 5,20 | 3,19 |
Aminoisobuttersäure | Mg/l | 5,00 | 1,24 |
Citrullin | Mg/l | 7,60 | 1,26 |
Cystin | Mg/l | 16,3 | 0,32 |
Glutamin | Mg/l | 6,80 | 8,77 |
Glutaminsäure | Mg/l | 262,8 | 44,4 |
Glycin | Mg/l | 52,5 | 5,82 |
Histdin | Mg/l | 20,2 | 1,68 |
Isoleucin | Mg/l | 82,1 | 5,82 |
Leucin | Mg/l | 301,4 | 11,33 |
Lysin | Mg/l | 32,7 | 9,59 |
Methlonin | Mg/l | 68,4 | 1,20 |
Omithin | Mg/l | 37,1 | 0,64 |
Phenylalanin | Mg/l | 115,5 | 5,94 |
Phosphorethanolamin | Mg/l | 46,0 | 32,87 |
Phosphorserin | Mg/l | 85,4 | 10,87 |
Prolin | Mg/l | 98,9 | 8,84 |
Serin | Mg/l | 67,5 | 6,05 |
Taurin | Mg/l | 39,9 | 138,00 |
Threonin | Mg/l | 29,3 | 3,73 |
Tryptophan | Mg/l | 120,7 | 7,32 |
Valin | Mg/l | 107,3 | 13,36 |
Mineralien-Gehalte | Einheit | Analysewert Z | Analysewert R |
---|---|---|---|
Natrium | Mg/l | 400 | 1344 |
Kalium | Mg/l | 1843 | 1843 |
Magnesium | Mg/l | 154 | 163 |
Eisen | Mg/l | 1,10 | 0,29 |
Kupfer | Mg/l | 0,60 | 0,06 |
Zink | Mg/l | 7,30 | 0,06 |
Chrom | Mg/l | <0,05* | <0,01* |
Phosphor | Mg/l | 1460 | 498 |
Selen | Mg/l | <0,05* | <0,003* |
*Messwerte liegen unter der Bestimmungsgrenze
Vitamin-Gehalte | Einheit | Analysewert Z | Analysewert R |
---|---|---|---|
Vitamin A | Mg/l | 0,83 | 0,15 |
Vitamin B 1 | µg/l | 18,0 | 59,,6 |
Vitamin B 2 | Mg/l | 0,15 | 0,27 |
Vitamin B 6 | Mg/l | 3,00 | 0,017 |
Vitamin B 12 | µg/l | 0,16 | 0,062 |
Folsäure | µg/l | 22,0 | 0,005 |
Vitamin C | Mg/l | 0,13 | 0,27 |
Vitamin D 3 | µg/l | <0,02 | 0,28 |
Vitamin E | Mg/l | 0,16 | 0,03 |
a-Tocopherol | µg/l | 152 | - |
ß-Tocopherol | µg/l | 1 | - |
y-Tocopherol | µg/l | 3 | - |
a-Tocopherol | µg/l | 6 | - |
Ubichinon Q 10 | µg/l | 24,5 | 5,4 |
Quelle: Ghersburg-Energiezentrum

Der ultimative Leitfaden zur biologischen Verjüngung!
Wie Sie revolutionäre, geheim gehaltene Studien der Alternsforschung sowie neue, sensationelle Erkenntnisse aus der Gerontologie (Alternswissenschaft) aus diesem mit knapp 1400 Seiten weltweit wohl größten Anti-Aging-Ratgeber!!!
für sich nutzen können, um nicht nur Ihre Alterung zu bremsen, sondern sogar biologische Verjüngung zu erlangen!!!